Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


stairville_bsw-350

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

stairville_bsw-350 [2026/07/31 05:19] (aktuell)
joky angelegt
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Stairville BSW-350  ======
 +===== Handbuch =====
 +{{ :handbuecher:stairville_bsh-350.pdf |Handbuch}}
  
 +===== 26-Kanal-Modus =====
 +^ Kanal ^ Wertbereich ^ Funktion ^
 +| 1 | 0...255 | Rotation pan, 0 bis maximal 540° |
 +| 2 | 0...255 | Rotation pan, Feinjustierung |
 +| 3 | 0...255 | Neigung tilt, 0 bis maximal 270° |
 +| 4 | 0...255 | Neigung tilt, Feinjustierung |
 +| 5 | 0...255 | Dimmer |
 +| 6 | 0...255 | Dimmer, Feinjustierung |
 +| 7 | 0...005 | Strobe offen |
 +| 7 | 006...010 | Strobe geschlossen |
 +| 7 | 011...033 | Zufällig pulsierend aufsteigend |
 +| 7 | 034...056 | Zufällig ansteigend |
 +| 7 | 057...079 | Zufällig abnehmend |
 +| 7 | 080...102 | Zufälliger Strobe-Effekt aufsteigend |
 +| 7 | 103...127 | Pause-Effekt 5 s bis 1 s |
 +| 7 | 128...250 | Strobe aufsteigend |
 +| 7 | 251...255 | Strobe offen |
 +| 8 | 0...255 | Farbintensität Cyan (0 bis 100) |
 +| 9 | 0...255 | Farbintensität Magenta (0 bis 100) |
 +| 10 | 0...255 | Farbintensität Yellow (0 bis 100) |
 +| 11 | 0...255 | CTO-Intensität (0 bis 100) |
 +| 12 | 0...005 | Offen |
 +| 12 | 006...015 | Dunkelrot offen |
 +| 12 | 016...025 | Dunkelrot |
 +| 12 | 026...035 | Dunkelrot Dunkelorange |
 +| 12 | 036...045 | Dunkelorange |
 +| 12 | 046...055 | Dunkelorange Dunkelblau |
 +| 12 | 056...065 | Dunkelblau |
 +| 12 | 066...075 | Dunkelblau Gelb |
 +| 12 | 076...085 | Gelb |
 +| 12 | 086...095 | Gelb Dunkelgrün |
 +| 12 | 096...105 | Dunkelgrün |
 +| 12 | 106...115 | Dunkelgrün Lavendel |
 +| 12 | 116...125 | Lavendel |
 +| 12 | 126...135 | Lavendel Cyan |
 +| 12 | 136...145 | Cyan |
 +| 12 | 146...185 | Farbwechsel aus, offen |
 +| 12 | 186...218 | Lauflicht im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 12 | 219...222 | Stopp |
 +| 12 | 223...255 | Lauflicht gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 13 | 0...005 | CRI aus |
 +| 13 | 006...255 | CRI offen |
 +| 14 | 0...005 | Gobo-Rad 1 offen |
 +| 14 | 006...017 | Gobo 1 |
 +| 14 | 018...029 | Gobo 2 |
 +| 14 | 030...041 | Gobo 3 |
 +| 14 | 042...053 | Gobo 4 |
 +| 14 | 054...065 | Gobo 5 |
 +| 14 | 066...077 | Gobo 6 |
 +| 14 | 078...089 | Gobo 7 |
 +| 14 | 090...101 | Gobo 1 Shake, aufsteigend |
 +| 14 | 102...113 | Gobo 2 Shake, aufsteigend |
 +| 14 | 114...125 | Gobo 3 Shake, aufsteigend |
 +| 14 | 126...137 | Gobo 4 Shake, aufsteigend |
 +| 14 | 138...149 | Gobo 5 Shake, aufsteigend |
 +| 14 | 150...161 | Gobo 6 Shake, aufsteigend |
 +| 14 | 162...173 | Gobo 7 Shake, aufsteigend |
 +| 14 | 174...185 | Offen |
 +| 14 | 186...218 | Lauflicht im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 14 | 219...222 | Stopp |
 +| 14 | 223...255 | Lauflicht gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 15 | 0...005 | Gobo-Rotation aus |
 +| 15 | 006...128 | Gobo-Position 0 bis 540° |
 +| 15 | 129...191 | Gobo-Rotation im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 15 | 192...193 | Stopp |
 +| 15 | 194...255 | Gobo-Rotation gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 16 | 0...255 | Gobo-Rotation, Feinjustierung |
 +| 17 | 0...005 | Gobo-Rad 2 offen |
 +| 17 | 006...013 | Gobo 1 |
 +| 17 | 014...021 | Gobo 2 |
 +| 17 | 022...029 | Gobo 3 |
 +| 17 | 030...037 | Gobo 4 |
 +| 17 | 038...045 | Gobo 5 |
 +| 17 | 046...053 | Gobo 6 |
 +| 17 | 054...061 | Gobo 7 |
 +| 17 | 062...069 | Gobo 8 |
 +| 17 | 070...077 | Gobo 9 |
 +| 17 | 078...085 | Gobo 10 |
 +| 17 | 086...093 | Gobo 11 |
 +| 17 | 094...101 | Offen, Shake-Effekt aufsteigend |
 +| 17 | 102...109 | Gobo 1 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 110...117 | Gobo 2 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 118...125 | Gobo 3 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 126...133 | Gobo 4 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 134...141 | Gobo 5 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 142...149 | Gobo 6 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 150...157 | Gobo 7 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 158...165 | Gobo 8 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 166...173 | Gobo 9 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 174...181 | Gobo 10 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 182...189 | Gobo 11 Shake, aufsteigend |
 +| 17 | 190...197 | Offen |
 +| 17 | 198...225 | Gobo-Rotation im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 17 | 226...227 | Stopp |
 +| 17 | 228...255 | Gobo-Rotation gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 18 | 0...255 | Zoom, schmal nach breit |
 +| 19 | 0...255 | Fokus |
 +| 20 | 0...005 | Kein Prisma |
 +| 20 | 006...255 | Prisma 5-fach |
 +| 21 | 0...005 | Prismenrotation aus |
 +| 21 | 006...128 | Prismenposition 0 bis 540° |
 +| 21 | 129...191 | Prismenrotation absteigend |
 +| 21 | 192...192 | Stopp |
 +| 21 | 193...255 | Prismenrotation absteigend |
 +| 22 | 0...255 | Frostfilter (0 bis 100) |
 +| 23 | 0...005 | Aus |
 +| 23 | 006...040 | Pan klein bis groß |
 +| 23 | 041...075 | Tilt klein bis groß |
 +| 23 | 076...110 | Pan und Tilt klein bis groß |
 +| 23 | 111...145 | Pan und Tilt invertiert, klein bis groß |
 +| 23 | 146...180 | Kreis klein bis groß |
 +| 23 | 181...215 | Kreis invertiert, klein bis groß |
 +| 23 | 216...255 | Zufällig klein bis groß |
 +| 24 | 0...255 | Pan-/Tilt-Geschwindigkeit, abnehmend |
 +| 25 | 0...005 | Keine Funktion |
 +| 25 | 006...063 | Lineare Dimmkurve |
 +| 25 | 064...127 | Exponentielle Dimmkurve |
 +| 25 | 128...191 | Logarithmische Dimmkurve |
 +| 25 | 192...255 | S-förmige Dimmkurve |
 +| 26 | 0...005 | Keine Funktion |
 +| 26 | 006...020 | Blackout während Bewegung, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 021...035 | Blackout während Bewegung, 5 s gedrückt halten |
 +| 26 | 036...050 | Rotation invertiert ein, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 051...065 | Rotation invertiert aus, 5 s gedrückt halten |
 +| 26 | 066...080 | Neigung invertiert ein, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 081...095 | Neigung invertiert aus, 5 s gedrückt halten |
 +| 26 | 096...110 | Automatischer Lüfter, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 111...125 | Silent-Lüfter, 5 s gedrückt halten |
 +| 26 | 126...140 | LED PWM 800 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 141...155 | LED PWM 1200 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 156...170 | LED PWM 2000 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 171...185 | LED PWM 3600 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 186...200 | LED PWM 25 kHz, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 201...215 | Pan/Tilt-Reset, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 216...230 | Head-Reset, 3 s gedrückt halten |
 +| 26 | 231...255 | Full-Reset, 3 s gedrückt halten |
 +
 +
 +===== 32-Kanal-Modus =====
 +^ Kanal ^ Wertbereich ^ Funktion ^
 +| 1 | 0...255 | Rotation pan, 0 bis maximal 540° |
 +| 2 | 0...255 | Rotation pan, Feinjustierung |
 +| 3 | 0...255 | Neigung tilt, 0 bis maximal 270° |
 +| 4 | 0...255 | Neigung tilt, Feinjustierung |
 +| 5 | 0...255 | Dimmer |
 +| 6 | 0...255 | Dimmer, Feinjustierung |
 +| 7 | 0...005 | Open |
 +| 7 | 006...010 | Strobe offen |
 +| 7 | 011...033 | Strobe geschlossen |
 +| 7 | 034...056 | Zufällig pulsierend aufsteigend |
 +| 7 | 057...079 | Zufällig ansteigend |
 +| 7 | 080...102 | Zufällig abnehmend |
 +| 7 | 103...127 | Zufälliger Strobe-Effekt aufsteigend |
 +| 7 | 128...250 | Pausierender Strobe-Effekt 5 s bis 1 s |
 +| 7 | 251...255 | Strobe aufsteigend |
 +| 8 | 0...255 | Farbintensität Cyan (0 bis 100) |
 +| 9 | 0...255 | Farbintensität Cyan, Feinjustierung (0 bis 100) |
 +| 10 | 0...255 | Farbintensität Magenta (0 bis 100) |
 +| 11 | 0...255 | Farbintensität Magenta, Feinjustierung (0 bis 100) |
 +| 12 | 0...255 | Farbintensität Yellow (0 bis 100) |
 +| 13 | 0...255 | Farbintensität Yellow, Feinjustierung (0 bis 100) |
 +| 14 | 0...255 | CTO-Intensität (0 bis 100) |
 +| 15 | 0...255 | CTO-Intensität, Feinjustierung (0 bis 100) |
 +| 16 | 0...005 | Offen |
 +| 16 | 006...015 | Dunkelrot offen |
 +| 16 | 016...025 | Dunkelrot |
 +| 16 | 026...035 | Dunkelrot Dunkelorange |
 +| 16 | 036...045 | Dunkelorange |
 +| 16 | 046...055 | Dunkelorange Dunkelblau |
 +| 16 | 056...065 | Dunkelblau |
 +| 16 | 066...075 | Dunkelblau Gelb |
 +| 16 | 076...085 | Gelb |
 +| 16 | 086...095 | Gelb Dunkelgrün |
 +| 16 | 096...105 | Dunkelgrün |
 +| 16 | 106...115 | Dunkelgrün Lavendel |
 +| 16 | 116...125 | Lavendel |
 +| 16 | 126...135 | Lavendel Cyan |
 +| 16 | 136...145 | Cyan |
 +| 16 | 146...185 | Offen |
 +| 16 | 186...218 | Lauflicht im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 16 | 219...222 | Stopp |
 +| 16 | 223...255 | Lauflicht gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 17 | 0...005 | CRI aus |
 +| 17 | 005...255 | CRI offen |
 +| 18 | 0...005 | Gobo-Rad 1 offen |
 +| 18 | 006...017 | Gobo 1 |
 +| 18 | 018...029 | Gobo 2 |
 +| 18 | 030...041 | Gobo 3 |
 +| 18 | 042...053 | Gobo 4 |
 +| 18 | 054...065 | Gobo 5 |
 +| 18 | 066...077 | Gobo 6 |
 +| 18 | 078...089 | Gobo 7 |
 +| 18 | 090...101 | Gobo 1 Shake, aufsteigend |
 +| 18 | 102...113 | Gobo 2 Shake, aufsteigend |
 +| 18 | 114...125 | Gobo 3 Shake, aufsteigend |
 +| 18 | 126...137 | Gobo 4 Shake, aufsteigend |
 +| 18 | 138...149 | Gobo 5 Shake, aufsteigend |
 +| 18 | 150...161 | Gobo 6 Shake, aufsteigend |
 +| 18 | 162...173 | Gobo 7 Shake, aufsteigend |
 +| 18 | 174...185 | Offen |
 +| 18 | 186...218 | Lauflicht im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 18 | 219...222 | Stopp |
 +| 18 | 223...255 | Lauflicht gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 19 | 0...005 | Gobo-Rotation aus |
 +| 19 | 006...128 | Gobo-Position 0 bis 540° |
 +| 19 | 129...191 | Gobo-Rotation im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 19 | 192 | Stopp |
 +| 19 | 193...255 | Gobo-Rotation gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 20 | 0...255 | Gobo-Rotation, Feinjustierung |
 +| 21 | 0...005 | Gobo-Rad 2 offen |
 +| 21 | 006...013 | Gobo 1 |
 +| 21 | 014...021 | Gobo 2 |
 +| 21 | 022...029 | Gobo 3 |
 +| 21 | 030...037 | Gobo 4 |
 +| 21 | 038...045 | Gobo 5 |
 +| 21 | 046...053 | Gobo 6 |
 +| 21 | 054...061 | Gobo 7 |
 +| 21 | 062...069 | Gobo 8 |
 +| 21 | 070...077 | Gobo 9 |
 +| 21 | 078...085 | Gobo 10 |
 +| 21 | 086...093 | Gobo 11 |
 +| 21 | 094...101 | Offen, Shake-Effekt aufsteigend |
 +| 21 | 102...109 | Gobo 1 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 110...117 | Gobo 2 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 118...125 | Gobo 3 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 126...133 | Gobo 4 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 134...141 | Gobo 5 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 142...149 | Gobo 6 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 150...157 | Gobo 7 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 158...165 | Gobo 8 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 166...173 | Gobo 9 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 174...181 | Gobo 10 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 182...189 | Gobo 11 Shake, aufsteigend |
 +| 21 | 190...197 | Offen |
 +| 21 | 198...225 | Gobo-Rotation im Uhrzeigersinn, absteigend |
 +| 21 | 226...227 | Stopp |
 +| 21 | 228...255 | Gobo-Rotation gegen den Uhrzeigersinn, aufsteigend |
 +| 22 | 0...255 | Zoom, schmal nach breit |
 +| 23 | 0...255 | Zoom, Feinjustierung, schmal nach breit |
 +| 24 | 0...255 | Fokus |
 +| 25 | 0...255 | Fokus, Feinjustierung |
 +| 26 | 0...005 | Kein Prisma |
 +| 26 | 006...255 | Prisma 5-fach |
 +| 27 | 0...005 | Prismenrotation aus |
 +| 27 | 006...128 | Prismenposition 0 bis 540° |
 +| 27 | 129...191 | Prismenrotation absteigend |
 +| 27 | 192 | Stopp |
 +| 27 | 193...255 | Prismenrotation absteigend |
 +| 28 | 0...255 | Frostfilter (0 bis 100) |
 +| 29 | 0...005 | Aus |
 +| 29 | 006...040 | Pan klein bis groß |
 +| 29 | 041...075 | Tilt klein bis groß |
 +| 29 | 076...110 | Pan und Tilt klein bis groß |
 +| 29 | 111...145 | Pan und Tilt invertiert, klein bis groß |
 +| 29 | 146...180 | Kreis klein bis groß |
 +| 29 | 181...215 | Kreis invertiert, klein bis groß |
 +| 29 | 216...255 | Zufällig klein bis groß |
 +| 30 | 0...255 | Pan-/Tilt-Geschwindigkeit, abnehmend |
 +| 31 | 0...005 | Keine Funktion |
 +| 31 | 006...063 | Lineare Dimmkurve |
 +| 31 | 064...127 | Exponentielle Dimmkurve |
 +| 31 | 128...191 | Logarithmische Dimmkurve |
 +| 31 | 192...255 | S-förmige Dimmkurve |
 +| 32 | 0...005 | Keine Funktion |
 +| 32 | 006...020 | Blackout während Bewegung, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 021...035 | Blackout während Bewegung, 5 s gedrückt halten |
 +| 32 | 036...050 | Rotation invertiert ein, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 051...065 | Rotation invertiert aus, 5 s gedrückt halten |
 +| 32 | 066...080 | Neigung invertiert ein, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 081...095 | Neigung invertiert aus, 5 s gedrückt halten |
 +| 32 | 096...110 | Automatischer Lüfter, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 111...125 | Silent-Lüfter, 5 s gedrückt halten |
 +| 32 | 126...140 | LED PWM 800 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 141...155 | LED PWM 1200 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 156...170 | LED PWM 2000 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 171...185 | LED PWM 3600 Hz, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 186...200 | LED PWM 25 kHz, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 201...215 | Pan/Tilt-Reset, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 216...230 | Head-Reset, 3 s gedrückt halten |
 +| 32 | 231...255 | Full-Reset, 3 s gedrückt halten |
stairville_bsw-350.txt · Zuletzt geändert: 2026/07/31 05:19 von joky